
东乌珠穆沁旗农村信用合作联社
关于2021年度资源型人才招聘面试成绩及入围实习人员的公告
根据依据《中共内蒙古自治区农村信用社联合社委员会关于对法人机构员工招聘人才引进工作实施分类动态管理的通知》(内农信党发〔2020〕26 号)和《中共内蒙古自治区农村信用社联合社委员会关于落实“凡进必考”要求加强改进全区农村信用社员工人才工作的通知》(内农信党发〔2019〕462号)文件要求,东乌珠穆沁旗农村信用合作联社委托并监督内蒙古步通人力资源服务有限公司顺利完成了2021年度资源型人才招聘笔试和面试工作,现将入围实习人员和有关事宜公告如下:
一、面试成绩
根据考试文件精神,考生参加笔试、面试两轮考试,按照笔试与面试成绩5 :5 的比例加权计算总成绩(考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%),现将东乌珠穆沁旗农村信用合作联社资源型人才招聘考试总成绩进行公示。
	
	
东乌珠穆沁旗农村信用合作联社2021年度资源型人才招聘笔试和面试汇总成绩表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 汇总成绩(笔试成绩 50%+面试成绩50%) | 
| 1 | 白露 | 1525251994******** | 72 | 78.800 | 75.400 | 
| 2 | 乌云额尔敦 | 1525251989******** | 59 | 87.200 | 73.100 | 
| 3 | 刘鹏程 | 1525251990******** | 58 | 86.033 | 72.017 | 
| 4 | 敖日格勒 | 1525281987******** | 55 | 86.567 | 70.784 | 
| 5 | 陈雷 | 1525251994******** | 50 | 86.933 | 68.467 | 
| 6 | 隋宏涛 | 1525261994******** | 56 | 80.733 | 68.367 | 
| 7 | 白哲旭 | 1525251990******** | 50 | 86.267 | 68.134 | 
| 8 | 陆英杰 | 1525251991******** | 53 | 80.433 | 66.717 | 
| 9 | 乌力吉 | 1525251999******** | 46 | 86.367 | 66.184 | 
| 10 | 哈斯巴根那 | 1525251989******** | 41 | 86.967 | 63.984 | 
| 11 | 包学峰 | 1525251994******** | 43 | 80.500 | 61.750 | 
| 12 | 董洁 | 1525251995******** | 50 | 73.200 | 61.600 | 
| 13 | 刘建明 | 1526261988******** | 42 | 78.400 | 60.200 | 
| 14 | 都兰 | 1525251994******** | 40 | 80.167 | 60.084 | 
| 15 | 呼日查 | 1525251988******** | 34 | 80.100 | 57.050 | 
| 16 | 刘丽莎 | 1504251994******** | 34 | 79.967 | 56.984 | 
| 17 | 王静 | 1522211990******** | 28 | 78.500 | 53.250 | 
| 18 | 王圆圆 | 1525251991******** | 28 | 76.800 | 52.400 | 
| 19 | 娜莎 | 1525251994******** | 30 | 42.200 | 36.100 | 
| 20 | 木其尔 | 1525251993******** | 42 | 20.400 | 31.200 | 
| 21 | 查干 | 1522211989******** | 32 | 0 | 16.000 | 
	
二、入围实习人员
根据资源型人才招聘实施方案要求,按照招聘岗位1:1的比例由高到低确定入围实习人员,现将东乌珠穆沁旗农村信用合作联社2021年度资源型人才招聘考试实习入围人员名单进行公示,公示期为5个工作日。
	
东乌珠穆沁旗农村信用合作联社2021年度资源型人才招聘进入实习人员名单及成绩
| 排名 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 汇总成绩(笔试成绩 50%+面试成绩50%) | 
| 1 | 白露 | 1525251994******** | 72 | 78.800 | 75.400 | 
| 2 | 乌云额尔敦 | 1525251989******** | 59 | 87.200 | 73.100 | 
| 3 | 刘鹏程 | 1525251990******** | 58 | 86.033 | 72.017 | 
| 4 | 敖日格勒 | 1525281987******** | 55 | 86.567 | 70.784 | 
| 5 | 陈雷 | 1525251994******** | 50 | 86.933 | 68.467 | 
| 6 | 隋宏涛 | 1525261994******** | 56 | 80.733 | 68.367 | 
| 7 | 白哲旭 | 1525251990******** | 50 | 86.267 | 68.134 | 
| 8 | 陆英杰 | 1525251991******** | 53 | 80.433 | 66.717 | 
| 9 | 乌力吉 | 1525251999******** | 46 | 86.367 | 66.184 | 
| 10 | 哈斯巴根那 | 1525251989******** | 41 | 86.967 | 63.984 | 
三、有关事宜告知
(一)入围实习人员和其父母有重大违约行为,征信有严重不良记录,上失信黑名单的(以法院公布为准),取消入围实习资格。
(二)入围实习人员在实习前统一组织体检,体检标准参照国家公务员录用体检通用标准执行。如发现入围实习人员体检不合格的,取消入围实习资格。
(三)若收到反映入围实习人员有违规、违纪、违法等相关问题,经查实后确实存在的,取消入围实习资格。
(四)对取消入围实习资格的,按报考岗位总成绩由高到低依次递补。
公示时间:2021年12月27日—2021年12月31日
内蒙古步通人力资源服务有限公司
2021年12月24日
版权所有:内蒙古步通人力资源服务有限公司©2025 All Rights Reserved. 蒙ICP备2021005033号-1
 微信公众号
微信公众号